Prijslijst
| Sport/voedingsschema | Prijs |
|---|---|
| Standaard sportschema op niveau (basis, gemiddeld, gevorderd) | € 8,00 |
| Intake | € 18,00 |
| Sportschema los | € 38,00 |
| Sportvoedingsadvies los | € 38,00 |
| Sportschema | € 85,00 |
| Sportvoedingsschema | € 85,00 |
| Garderen gym | Prijs |
|---|---|
| Maandelijks | € 38,00 |
| Kwartaal | € 105,00 |
| Korting 2 kinderen | 10% |
| Inval en sportles | Prijs |
|---|---|
| Bodypump | € 36,50 |
| Bodybalance | € 36,50 |
| Bootcamp | € 36,50 |
| Inval PT | € 36,50 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb