Prijslijst
| Sport/voedingsschema | Prijs |
|---|---|
| Standaard sportschema op niveau (basis, gemiddeld, gevorderd) | € 5,00 |
| Intake | € 15,00 |
| Sportschema los | € 35,00 |
| Sportvoedingsadvies los | € 35,00 |
| Sportschema | € 75,00 |
| Sportvoedingsschema | € 75,00 |
| Garderen gym | Prijs |
|---|---|
| Maandelijks | € 35,00 |
| Kwartaal | € 96,00 |
| Korting 2 kinderen | 10% |
| Inval en sportles | Prijs |
|---|---|
| Bodypump | Bespreekbaar |
| Bodybalance | Bespreekbaar |
| Bootcamp | Bespreekbaar |
Maak jouw eigen website met JouwWeb